按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6
大小单双分布:
还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 1-3龙虎
202508200487  17:08:00
3 2 1 5 6 4
3 2 1 5 6 4
3 2 1 5 6 4
3 2 1 5 6 4
202508200486  17:06:45
1 6 3 4 5 2
1 6 3 4 5 2
1 6 3 4 5 2
1 6 3 4 5 2
202508200485  17:05:30
3 1 5 4 6 2
3 1 5 4 6 2
3 1 5 4 6 2
3 1 5 4 6 2
202508200484  17:04:15
3 2 4 1 6 5
3 2 4 1 6 5
3 2 4 1 6 5
3 2 4 1 6 5
202508200483  17:03:00
1 3 4 6 2 5
1 3 4 6 2 5
1 3 4 6 2 5
1 3 4 6 2 5
202508200482  17:01:45
4 5 6 2 1 3
4 5 6 2 1 3
4 5 6 2 1 3
4 5 6 2 1 3
202508200481  17:00:30
3 6 2 4 5 1
3 6 2 4 5 1
3 6 2 4 5 1
3 6 2 4 5 1
202508200480  16:59:15
4 5 3 1 6 2
4 5 3 1 6 2
4 5 3 1 6 2
4 5 3 1 6 2
202508200479  16:58:00
2 3 1 6 4 5
2 3 1 6 4 5
2 3 1 6 4 5
2 3 1 6 4 5
202508200478  16:56:45
5 3 4 6 2 1
5 3 4 6 2 1
5 3 4 6 2 1
5 3 4 6 2 1
202508200477  16:55:30
3 6 1 5 2 4
3 6 1 5 2 4
3 6 1 5 2 4
3 6 1 5 2 4
202508200476  16:54:15
4 2 5 6 1 3
4 2 5 6 1 3
4 2 5 6 1 3
4 2 5 6 1 3
202508200475  16:53:00
1 4 3 2 5 6
1 4 3 2 5 6
1 4 3 2 5 6
1 4 3 2 5 6
202508200474  16:51:45
2 1 5 6 3 4
2 1 5 6 3 4
2 1 5 6 3 4
2 1 5 6 3 4
202508200473  16:50:30
4 1 5 6 2 3
4 1 5 6 2 3
4 1 5 6 2 3
4 1 5 6 2 3
202508200472  16:49:15
5 2 1 6 3 4
5 2 1 6 3 4
5 2 1 6 3 4
5 2 1 6 3 4
202508200471  16:48:00
1 5 2 3 4 6
1 5 2 3 4 6
1 5 2 3 4 6
1 5 2 3 4 6
202508200470  16:46:45
2 5 3 1 4 6
2 5 3 1 4 6
2 5 3 1 4 6
2 5 3 1 4 6
202508200469  16:45:30
4 5 3 2 6 1
4 5 3 2 6 1
4 5 3 2 6 1
4 5 3 2 6 1
202508200468  16:44:15
4 2 3 6 1 5
4 2 3 6 1 5
4 2 3 6 1 5
4 2 3 6 1 5
202508200467  16:43:00
2 5 4 1 6 3
2 5 4 1 6 3
2 5 4 1 6 3
2 5 4 1 6 3
202508200466  16:41:45
4 5 3 6 2 1
4 5 3 6 2 1
4 5 3 6 2 1
4 5 3 6 2 1
202508200465  16:40:30
1 2 6 5 3 4
1 2 6 5 3 4
1 2 6 5 3 4
1 2 6 5 3 4
202508200464  16:39:15
4 6 5 2 1 3
4 6 5 2 1 3
4 6 5 2 1 3
4 6 5 2 1 3
202508200463  16:38:00
6 2 4 5 1 3
6 2 4 5 1 3
6 2 4 5 1 3
6 2 4 5 1 3
202508200462  16:36:45
4 1 3 5 6 2
4 1 3 5 6 2
4 1 3 5 6 2
4 1 3 5 6 2
202508200461  16:35:30
6 3 4 2 5 1
6 3 4 2 5 1
6 3 4 2 5 1
6 3 4 2 5 1
202508200460  16:34:15
5 3 2 4 6 1
5 3 2 4 6 1
5 3 2 4 6 1
5 3 2 4 6 1
202508200459  16:33:00
6 5 1 3 2 4
6 5 1 3 2 4
6 5 1 3 2 4
6 5 1 3 2 4
202508200458  16:31:45
4 5 2 1 3 6
4 5 2 1 3 6
4 5 2 1 3 6
4 5 2 1 3 6
202508200457  16:30:30
1 3 5 6 4 2
1 3 5 6 4 2
1 3 5 6 4 2
1 3 5 6 4 2
202508200456  16:29:15
6 3 1 5 4 2
6 3 1 5 4 2
6 3 1 5 4 2
6 3 1 5 4 2
202508200455  16:28:00
5 3 2 6 1 4
5 3 2 6 1 4
5 3 2 6 1 4
5 3 2 6 1 4
202508200454  16:26:45
1 3 6 4 5 2
1 3 6 4 5 2
1 3 6 4 5 2
1 3 6 4 5 2
202508200453  16:25:30
1 2 5 4 6 3
1 2 5 4 6 3
1 2 5 4 6 3
1 2 5 4 6 3
202508200452  16:24:15
4 2 6 1 3 5
4 2 6 1 3 5
4 2 6 1 3 5
4 2 6 1 3 5
202508200451  16:23:00
6 5 1 2 3 4
6 5 1 2 3 4
6 5 1 2 3 4
6 5 1 2 3 4
202508200450  16:21:45
1 5 6 4 2 3
1 5 6 4 2 3
1 5 6 4 2 3
1 5 6 4 2 3
202508200449  16:20:30
5 2 6 1 4 3
5 2 6 1 4 3
5 2 6 1 4 3
5 2 6 1 4 3
202508200448  16:19:15
4 6 3 2 1 5
4 6 3 2 1 5
4 6 3 2 1 5
4 6 3 2 1 5
202508200447  16:18:00
6 5 3 2 4 1
6 5 3 2 4 1
6 5 3 2 4 1
6 5 3 2 4 1
202508200446  16:16:45
5 1 6 2 4 3
5 1 6 2 4 3
5 1 6 2 4 3
5 1 6 2 4 3
202508200445  16:15:30
5 2 6 4 3 1
5 2 6 4 3 1
5 2 6 4 3 1
5 2 6 4 3 1
202508200444  16:14:15
1 2 5 6 4 3
1 2 5 6 4 3
1 2 5 6 4 3
1 2 5 6 4 3
202508200443  16:13:00
2 6 3 1 4 5
2 6 3 1 4 5
2 6 3 1 4 5
2 6 3 1 4 5
202508200442  16:11:45
5 3 6 1 4 2
5 3 6 1 4 2
5 3 6 1 4 2
5 3 6 1 4 2
202508200441  16:10:30
2 4 1 5 6 3
2 4 1 5 6 3
2 4 1 5 6 3
2 4 1 5 6 3
202508200440  16:09:15
4 5 2 1 3 6
4 5 2 1 3 6
4 5 2 1 3 6
4 5 2 1 3 6
202508200439  16:08:00
3 6 2 1 4 5
3 6 2 1 4 5
3 6 2 1 4 5
3 6 2 1 4 5
202508200438  16:06:45
4 6 2 3 5 1
4 6 2 3 5 1
4 6 2 3 5 1
4 6 2 3 5 1
202508200437  16:05:30
6 1 3 4 5 2
6 1 3 4 5 2
6 1 3 4 5 2
6 1 3 4 5 2
202508200436  16:04:15
5 4 1 3 6 2
5 4 1 3 6 2
5 4 1 3 6 2
5 4 1 3 6 2
202508200435  16:03:00
2 4 5 3 1 6
2 4 5 3 1 6
2 4 5 3 1 6
2 4 5 3 1 6
202508200434  16:01:45
3 6 5 4 1 2
3 6 5 4 1 2
3 6 5 4 1 2
3 6 5 4 1 2
202508200433  16:00:30
6 5 1 3 4 2
6 5 1 3 4 2
6 5 1 3 4 2
6 5 1 3 4 2
202508200432  15:59:15
6 1 3 5 4 2
6 1 3 5 4 2
6 1 3 5 4 2
6 1 3 5 4 2
202508200431  15:58:00
5 6 1 3 2 4
5 6 1 3 2 4
5 6 1 3 2 4
5 6 1 3 2 4
202508200430  15:56:45
4 3 1 6 5 2
4 3 1 6 5 2
4 3 1 6 5 2
4 3 1 6 5 2
202508200429  15:55:30
4 1 2 3 5 6
4 1 2 3 5 6
4 1 2 3 5 6
4 1 2 3 5 6
202508200428  15:54:15
5 2 4 6 3 1
5 2 4 6 3 1
5 2 4 6 3 1
5 2 4 6 3 1
202508200427  15:53:00
1 3 5 2 6 4
1 3 5 2 6 4
1 3 5 2 6 4
1 3 5 2 6 4
202508200426  15:51:45
6 1 5 4 3 2
6 1 5 4 3 2
6 1 5 4 3 2
6 1 5 4 3 2
202508200425  15:50:30
1 5 4 6 2 3
1 5 4 6 2 3
1 5 4 6 2 3
1 5 4 6 2 3
202508200424  15:49:15
4 3 6 2 1 5
4 3 6 2 1 5
4 3 6 2 1 5
4 3 6 2 1 5
202508200423  15:48:00
6 1 3 5 2 4
6 1 3 5 2 4
6 1 3 5 2 4
6 1 3 5 2 4
202508200422  15:46:45
6 2 5 1 4 3
6 2 5 1 4 3
6 2 5 1 4 3
6 2 5 1 4 3
202508200421  15:45:30
4 3 2 1 5 6
4 3 2 1 5 6
4 3 2 1 5 6
4 3 2 1 5 6
202508200420  15:44:15
1 5 3 2 4 6
1 5 3 2 4 6
1 5 3 2 4 6
1 5 3 2 4 6
202508200419  15:43:00
4 1 5 3 2 6
4 1 5 3 2 6
4 1 5 3 2 6
4 1 5 3 2 6
202508200418  15:41:45
6 1 2 4 5 3
6 1 2 4 5 3
6 1 2 4 5 3
6 1 2 4 5 3
202508200417  15:40:30
1 3 6 4 5 2
1 3 6 4 5 2
1 3 6 4 5 2
1 3 6 4 5 2
202508200416  15:39:15
5 1 6 3 2 4
5 1 6 3 2 4
5 1 6 3 2 4
5 1 6 3 2 4
202508200415  15:38:00
1 4 2 5 6 3
1 4 2 5 6 3
1 4 2 5 6 3
1 4 2 5 6 3
202508200414  15:36:45
1 4 3 5 2 6
1 4 3 5 2 6
1 4 3 5 2 6
1 4 3 5 2 6
202508200413  15:35:30
5 1 4 3 2 6
5 1 4 3 2 6
5 1 4 3 2 6
5 1 4 3 2 6
202508200412  15:34:15
4 1 5 2 6 3
4 1 5 2 6 3
4 1 5 2 6 3
4 1 5 2 6 3
202508200411  15:33:00
1 3 4 6 5 2
1 3 4 6 5 2
1 3 4 6 5 2
1 3 4 6 5 2
202508200410  15:31:45
1 3 5 6 4 2
1 3 5 6 4 2
1 3 5 6 4 2
1 3 5 6 4 2
202508200409  15:30:30
5 3 2 1 6 4
5 3 2 1 6 4
5 3 2 1 6 4
5 3 2 1 6 4
202508200408  15:29:15
5 6 1 2 4 3
5 6 1 2 4 3
5 6 1 2 4 3
5 6 1 2 4 3
202508200407  15:28:00
6 3 4 2 5 1
6 3 4 2 5 1
6 3 4 2 5 1
6 3 4 2 5 1
202508200406  15:26:45
5 4 2 3 1 6
5 4 2 3 1 6
5 4 2 3 1 6
5 4 2 3 1 6
202508200405  15:25:30
2 1 3 5 6 4
2 1 3 5 6 4
2 1 3 5 6 4
2 1 3 5 6 4
202508200404  15:24:15
3 5 4 1 6 2
3 5 4 1 6 2
3 5 4 1 6 2
3 5 4 1 6 2
202508200403  15:23:00
5 6 3 4 1 2
5 6 3 4 1 2
5 6 3 4 1 2
5 6 3 4 1 2
202508200402  15:21:45
6 3 5 2 4 1
6 3 5 2 4 1
6 3 5 2 4 1
6 3 5 2 4 1
202508200401  15:20:30
4 3 2 5 6 1
4 3 2 5 6 1
4 3 2 5 6 1
4 3 2 5 6 1
202508200400  15:19:15
6 1 5 2 4 3
6 1 5 2 4 3
6 1 5 2 4 3
6 1 5 2 4 3
202508200399  15:18:00
6 2 1 3 4 5
6 2 1 3 4 5
6 2 1 3 4 5
6 2 1 3 4 5
202508200398  15:16:45
2 4 6 1 5 3
2 4 6 1 5 3
2 4 6 1 5 3
2 4 6 1 5 3
202508200397  15:15:30
1 4 3 2 5 6
1 4 3 2 5 6
1 4 3 2 5 6
1 4 3 2 5 6
202508200396  15:14:15
2 3 4 6 1 5
2 3 4 6 1 5
2 3 4 6 1 5
2 3 4 6 1 5
202508200395  15:13:00
6 3 5 2 4 1
6 3 5 2 4 1
6 3 5 2 4 1
6 3 5 2 4 1
202508200394  15:11:45
2 6 5 4 1 3
2 6 5 4 1 3
2 6 5 4 1 3
2 6 5 4 1 3
202508200393  15:10:30
2 5 3 6 1 4
2 5 3 6 1 4
2 5 3 6 1 4
2 5 3 6 1 4
202508200392  15:09:15
3 4 1 6 2 5
3 4 1 6 2 5
3 4 1 6 2 5
3 4 1 6 2 5
202508200391  15:08:00
5 3 6 2 1 4
5 3 6 2 1 4
5 3 6 2 1 4
5 3 6 2 1 4
202508200390  15:06:45
6 4 2 5 3 1
6 4 2 5 3 1
6 4 2 5 3 1
6 4 2 5 3 1
202508200389  15:05:30
1 2 3 6 4 5
1 2 3 6 4 5
1 2 3 6 4 5
1 2 3 6 4 5
202508200388  15:04:15
4 3 6 5 1 2
4 3 6 5 1 2
4 3 6 5 1 2
4 3 6 5 1 2
202508200387  15:03:00
3 2 5 4 6 1
3 2 5 4 6 1
3 2 5 4 6 1
3 2 5 4 6 1
202508200386  15:01:45
4 6 2 3 5 1
4 6 2 3 5 1
4 6 2 3 5 1
4 6 2 3 5 1
202508200385  15:00:30
3 1 2 4 6 5
3 1 2 4 6 5
3 1 2 4 6 5
3 1 2 4 6 5
202508200384  14:59:15
5 6 1 4 2 3
5 6 1 4 2 3
5 6 1 4 2 3
5 6 1 4 2 3
202508200383  14:58:00
6 1 5 4 2 3
6 1 5 4 2 3
6 1 5 4 2 3
6 1 5 4 2 3
202508200382  14:56:45
1 2 6 4 3 5
1 2 6 4 3 5
1 2 6 4 3 5
1 2 6 4 3 5
202508200381  14:55:30
1 3 6 4 5 2
1 3 6 4 5 2
1 3 6 4 5 2
1 3 6 4 5 2
202508200380  14:54:15
4 5 2 1 3 6
4 5 2 1 3 6
4 5 2 1 3 6
4 5 2 1 3 6
202508200379  14:53:00
1 4 3 5 6 2
1 4 3 5 6 2
1 4 3 5 6 2
1 4 3 5 6 2
202508200378  14:51:45
2 1 5 6 3 4
2 1 5 6 3 4
2 1 5 6 3 4
2 1 5 6 3 4
202508200377  14:50:30
6 2 1 5 4 3
6 2 1 5 4 3
6 2 1 5 4 3
6 2 1 5 4 3
202508200376  14:49:15
6 3 4 2 5 1
6 3 4 2 5 1
6 3 4 2 5 1
6 3 4 2 5 1
202508200375  14:48:00
5 1 2 6 4 3
5 1 2 6 4 3
5 1 2 6 4 3
5 1 2 6 4 3
202508200374  14:46:45
5 2 3 6 1 4
5 2 3 6 1 4
5 2 3 6 1 4
5 2 3 6 1 4
202508200373  14:45:30
2 4 6 5 1 3
2 4 6 5 1 3
2 4 6 5 1 3
2 4 6 5 1 3
202508200372  14:44:15
4 2 1 3 6 5
4 2 1 3 6 5
4 2 1 3 6 5
4 2 1 3 6 5
202508200371  14:43:00
4 3 2 6 5 1
4 3 2 6 5 1
4 3 2 6 5 1
4 3 2 6 5 1
202508200370  14:41:45
5 6 2 3 4 1
5 6 2 3 4 1
5 6 2 3 4 1
5 6 2 3 4 1
202508200369  14:40:30
4 3 5 2 6 1
4 3 5 2 6 1
4 3 5 2 6 1
4 3 5 2 6 1
202508200368  14:39:15
4 6 1 5 3 2
4 6 1 5 3 2
4 6 1 5 3 2
4 6 1 5 3 2
202508200367  14:38:00
1 5 6 4 2 3
1 5 6 4 2 3
1 5 6 4 2 3
1 5 6 4 2 3
202508200366  14:36:45
6 4 5 1 3 2
6 4 5 1 3 2
6 4 5 1 3 2
6 4 5 1 3 2
202508200365  14:35:30
6 3 2 1 5 4
6 3 2 1 5 4
6 3 2 1 5 4
6 3 2 1 5 4
202508200364  14:34:15
6 2 1 3 4 5
6 2 1 3 4 5
6 2 1 3 4 5
6 2 1 3 4 5
202508200363  14:33:00
2 4 3 5 6 1
2 4 3 5 6 1
2 4 3 5 6 1
2 4 3 5 6 1
202508200362  14:31:45
2 5 4 3 1 6
2 5 4 3 1 6
2 5 4 3 1 6
2 5 4 3 1 6
202508200361  14:30:30
3 1 2 4 5 6
3 1 2 4 5 6
3 1 2 4 5 6
3 1 2 4 5 6
202508200360  14:29:15
6 3 5 4 2 1
6 3 5 4 2 1
6 3 5 4 2 1
6 3 5 4 2 1
202508200359  14:28:00
4 5 6 3 2 1
4 5 6 3 2 1
4 5 6 3 2 1
4 5 6 3 2 1
202508200358  14:26:45
5 6 1 3 4 2
5 6 1 3 4 2
5 6 1 3 4 2
5 6 1 3 4 2
202508200357  14:25:30
3 6 1 5 2 4
3 6 1 5 2 4
3 6 1 5 2 4
3 6 1 5 2 4
202508200356  14:24:15
3 1 6 5 2 4
3 1 6 5 2 4
3 1 6 5 2 4
3 1 6 5 2 4
202508200355  14:23:00
3 2 6 4 1 5
3 2 6 4 1 5
3 2 6 4 1 5
3 2 6 4 1 5
202508200354  14:21:45
6 3 2 5 1 4
6 3 2 5 1 4
6 3 2 5 1 4
6 3 2 5 1 4
202508200353  14:20:30
6 4 2 1 5 3
6 4 2 1 5 3
6 4 2 1 5 3
6 4 2 1 5 3
202508200352  14:19:15
3 1 5 4 2 6
3 1 5 4 2 6
3 1 5 4 2 6
3 1 5 4 2 6
202508200351  14:18:00
1 2 6 3 5 4
1 2 6 3 5 4
1 2 6 3 5 4
1 2 6 3 5 4
202508200350  14:16:45
1 3 2 5 6 4
1 3 2 5 6 4
1 3 2 5 6 4
1 3 2 5 6 4
202508200349  14:15:30
5 3 4 1 6 2
5 3 4 1 6 2
5 3 4 1 6 2
5 3 4 1 6 2
202508200348  14:14:15
2 6 3 5 1 4
2 6 3 5 1 4
2 6 3 5 1 4
2 6 3 5 1 4
202508200347  14:13:00
5 2 4 6 3 1
5 2 4 6 3 1
5 2 4 6 3 1
5 2 4 6 3 1
202508200346  14:11:45
5 2 4 3 6 1
5 2 4 3 6 1
5 2 4 3 6 1
5 2 4 3 6 1
202508200345  14:10:30
4 6 3 5 2 1
4 6 3 5 2 1
4 6 3 5 2 1
4 6 3 5 2 1
202508200344  14:09:15
6 1 5 2 3 4
6 1 5 2 3 4
6 1 5 2 3 4
6 1 5 2 3 4
202508200343  14:08:00
6 3 2 5 1 4
6 3 2 5 1 4
6 3 2 5 1 4
6 3 2 5 1 4
202508200342  14:06:45
6 2 1 4 3 5
6 2 1 4 3 5
6 2 1 4 3 5
6 2 1 4 3 5
202508200341  14:05:30
5 4 2 3 6 1
5 4 2 3 6 1
5 4 2 3 6 1
5 4 2 3 6 1
202508200340  14:04:15
4 3 2 1 6 5
4 3 2 1 6 5
4 3 2 1 6 5
4 3 2 1 6 5
202508200339  14:03:00
6 3 1 4 2 5
6 3 1 4 2 5
6 3 1 4 2 5
6 3 1 4 2 5
202508200338  14:01:45
2 5 3 1 6 4
2 5 3 1 6 4
2 5 3 1 6 4
2 5 3 1 6 4
202508200337  14:00:30
1 5 6 4 3 2
1 5 6 4 3 2
1 5 6 4 3 2
1 5 6 4 3 2
202508200336  13:59:15
5 2 4 1 6 3
5 2 4 1 6 3
5 2 4 1 6 3
5 2 4 1 6 3
202508200335  13:58:00
4 3 6 2 5 1
4 3 6 2 5 1
4 3 6 2 5 1
4 3 6 2 5 1
202508200334  13:56:45
4 6 2 1 5 3
4 6 2 1 5 3
4 6 2 1 5 3
4 6 2 1 5 3
202508200333  13:55:30
1 3 4 5 6 2
1 3 4 5 6 2
1 3 4 5 6 2
1 3 4 5 6 2
202508200332  13:54:15
5 3 6 2 4 1
5 3 6 2 4 1
5 3 6 2 4 1
5 3 6 2 4 1
202508200331  13:53:00
5 1 3 2 4 6
5 1 3 2 4 6
5 1 3 2 4 6
5 1 3 2 4 6
202508200330  13:51:45
3 6 1 2 5 4
3 6 1 2 5 4
3 6 1 2 5 4
3 6 1 2 5 4
202508200329  13:50:30
1 6 5 4 3 2
1 6 5 4 3 2
1 6 5 4 3 2
1 6 5 4 3 2
202508200328  13:49:15
5 1 4 6 3 2
5 1 4 6 3 2
5 1 4 6 3 2
5 1 4 6 3 2
202508200327  13:48:00
5 4 1 6 3 2
5 4 1 6 3 2
5 4 1 6 3 2
5 4 1 6 3 2
202508200326  13:46:45
4 6 3 2 1 5
4 6 3 2 1 5
4 6 3 2 1 5
4 6 3 2 1 5
202508200325  13:45:30
3 6 4 1 5 2
3 6 4 1 5 2
3 6 4 1 5 2
3 6 4 1 5 2
202508200324  13:44:15
3 1 2 6 4 5
3 1 2 6 4 5
3 1 2 6 4 5
3 1 2 6 4 5
202508200323  13:43:00
5 1 4 6 2 3
5 1 4 6 2 3
5 1 4 6 2 3
5 1 4 6 2 3
202508200322  13:41:45
5 6 4 1 3 2
5 6 4 1 3 2
5 6 4 1 3 2
5 6 4 1 3 2
202508200321  13:40:30
2 6 1 4 5 3
2 6 1 4 5 3
2 6 1 4 5 3
2 6 1 4 5 3
202508200320  13:39:15
3 1 4 5 2 6
3 1 4 5 2 6
3 1 4 5 2 6
3 1 4 5 2 6
202508200319  13:38:00
6 3 1 2 5 4
6 3 1 2 5 4
6 3 1 2 5 4
6 3 1 2 5 4
202508200318  13:36:45
2 1 6 4 5 3
2 1 6 4 5 3
2 1 6 4 5 3
2 1 6 4 5 3
202508200317  13:35:30
2 4 6 5 3 1
2 4 6 5 3 1
2 4 6 5 3 1
2 4 6 5 3 1
202508200316  13:34:15
6 3 2 5 1 4
6 3 2 5 1 4
6 3 2 5 1 4
6 3 2 5 1 4
202508200315  13:33:00
6 4 5 2 3 1
6 4 5 2 3 1
6 4 5 2 3 1
6 4 5 2 3 1
202508200314  13:31:45
3 2 4 1 5 6
3 2 4 1 5 6
3 2 4 1 5 6
3 2 4 1 5 6
202508200313  13:30:30
1 5 2 3 6 4
1 5 2 3 6 4
1 5 2 3 6 4
1 5 2 3 6 4
202508200312  13:29:15
4 3 1 5 6 2
4 3 1 5 6 2
4 3 1 5 6 2
4 3 1 5 6 2
202508200311  13:28:00
4 2 1 3 5 6
4 2 1 3 5 6
4 2 1 3 5 6
4 2 1 3 5 6
202508200310  13:26:45
2 6 4 1 5 3
2 6 4 1 5 3
2 6 4 1 5 3
2 6 4 1 5 3
202508200309  13:25:30
5 4 1 3 6 2
5 4 1 3 6 2
5 4 1 3 6 2
5 4 1 3 6 2
202508200308  13:24:15
5 3 6 2 4 1
5 3 6 2 4 1
5 3 6 2 4 1
5 3 6 2 4 1
202508200307  13:23:00
4 6 3 5 2 1
4 6 3 5 2 1
4 6 3 5 2 1
4 6 3 5 2 1
202508200306  13:21:45
6 1 2 4 3 5
6 1 2 4 3 5
6 1 2 4 3 5
6 1 2 4 3 5
202508200305  13:20:30
4 6 1 5 3 2
4 6 1 5 3 2
4 6 1 5 3 2
4 6 1 5 3 2
202508200304  13:19:15
2 1 3 5 6 4
2 1 3 5 6 4
2 1 3 5 6 4
2 1 3 5 6 4
202508200303  13:18:00
4 1 3 6 2 5
4 1 3 6 2 5
4 1 3 6 2 5
4 1 3 6 2 5
202508200302  13:16:45
6 5 1 2 4 3
6 5 1 2 4 3
6 5 1 2 4 3
6 5 1 2 4 3
202508200301  13:15:30
3 2 4 1 5 6
3 2 4 1 5 6
3 2 4 1 5 6
3 2 4 1 5 6
202508200300  13:14:15
2 4 5 6 1 3
2 4 5 6 1 3
2 4 5 6 1 3
2 4 5 6 1 3
202508200299  13:13:00
2 6 1 3 4 5
2 6 1 3 4 5
2 6 1 3 4 5
2 6 1 3 4 5
202508200298  13:11:45
3 6 5 4 1 2
3 6 5 4 1 2
3 6 5 4 1 2
3 6 5 4 1 2
202508200297  13:10:30
1 5 3 2 4 6
1 5 3 2 4 6
1 5 3 2 4 6
1 5 3 2 4 6
202508200296  13:09:15
1 5 4 6 2 3
1 5 4 6 2 3
1 5 4 6 2 3
1 5 4 6 2 3
202508200295  13:08:00
3 5 2 1 6 4
3 5 2 1 6 4
3 5 2 1 6 4
3 5 2 1 6 4
202508200294  13:06:45
2 1 4 6 3 5
2 1 4 6 3 5
2 1 4 6 3 5
2 1 4 6 3 5
202508200293  13:05:30
4 2 6 3 5 1
4 2 6 3 5 1
4 2 6 3 5 1
4 2 6 3 5 1
202508200292  13:04:15
4 2 5 1 3 6
4 2 5 1 3 6
4 2 5 1 3 6
4 2 5 1 3 6
202508200291  13:03:00
5 4 1 6 3 2
5 4 1 6 3 2
5 4 1 6 3 2
5 4 1 6 3 2
202508200290  13:01:45
5 2 3 6 4 1
5 2 3 6 4 1
5 2 3 6 4 1
5 2 3 6 4 1
202508200289  13:00:30
4 6 3 1 5 2
4 6 3 1 5 2
4 6 3 1 5 2
4 6 3 1 5 2
202508200288  12:59:15
3 5 1 4 6 2
3 5 1 4 6 2
3 5 1 4 6 2
3 5 1 4 6 2
202508200287  12:58:00
1 2 6 3 5 4
1 2 6 3 5 4
1 2 6 3 5 4
1 2 6 3 5 4
202508200286  12:56:45
5 6 3 4 1 2
5 6 3 4 1 2
5 6 3 4 1 2
5 6 3 4 1 2
202508200285  12:55:30
4 3 1 5 2 6
4 3 1 5 2 6
4 3 1 5 2 6
4 3 1 5 2 6
202508200284  12:54:15
4 6 3 1 5 2
4 6 3 1 5 2
4 6 3 1 5 2
4 6 3 1 5 2
202508200283  12:53:00
6 3 5 1 2 4
6 3 5 1 2 4
6 3 5 1 2 4
6 3 5 1 2 4
202508200282  12:51:45
4 1 5 3 6 2
4 1 5 3 6 2
4 1 5 3 6 2
4 1 5 3 6 2
202508200281  12:50:30
5 4 3 1 2 6
5 4 3 1 2 6
5 4 3 1 2 6
5 4 3 1 2 6
202508200280  12:49:15
4 3 2 6 1 5
4 3 2 6 1 5
4 3 2 6 1 5
4 3 2 6 1 5
202508200279  12:48:00
6 2 5 1 4 3
6 2 5 1 4 3
6 2 5 1 4 3
6 2 5 1 4 3
202508200278  12:46:45
6 4 3 2 1 5
6 4 3 2 1 5
6 4 3 2 1 5
6 4 3 2 1 5
202508200277  12:45:30
4 2 6 5 3 1
4 2 6 5 3 1
4 2 6 5 3 1
4 2 6 5 3 1
202508200276  12:44:15
1 3 6 4 2 5
1 3 6 4 2 5
1 3 6 4 2 5
1 3 6 4 2 5
202508200275  12:43:00
5 6 2 4 1 3
5 6 2 4 1 3
5 6 2 4 1 3
5 6 2 4 1 3
202508200274  12:41:45
1 4 2 3 6 5
1 4 2 3 6 5
1 4 2 3 6 5
1 4 2 3 6 5
202508200273  12:40:30
5 6 2 1 4 3
5 6 2 1 4 3
5 6 2 1 4 3
5 6 2 1 4 3
202508200272  12:39:15
4 3 2 5 1 6
4 3 2 5 1 6
4 3 2 5 1 6
4 3 2 5 1 6
202508200271  12:38:00
6 1 4 3 2 5
6 1 4 3 2 5
6 1 4 3 2 5
6 1 4 3 2 5
202508200270  12:36:45
4 3 5 6 2 1
4 3 5 6 2 1
4 3 5 6 2 1
4 3 5 6 2 1
202508200269  12:35:30
1 4 2 6 3 5
1 4 2 6 3 5
1 4 2 6 3 5
1 4 2 6 3 5
202508200268  12:34:15
6 4 2 1 5 3
6 4 2 1 5 3
6 4 2 1 5 3
6 4 2 1 5 3
202508200267  12:33:00
3 1 6 4 2 5
3 1 6 4 2 5
3 1 6 4 2 5
3 1 6 4 2 5
202508200266  12:31:45
3 1 5 6 4 2
3 1 5 6 4 2
3 1 5 6 4 2
3 1 5 6 4 2
202508200265  12:30:30
1 4 6 3 5 2
1 4 6 3 5 2
1 4 6 3 5 2
1 4 6 3 5 2
202508200264  12:29:15
1 5 6 3 4 2
1 5 6 3 4 2
1 5 6 3 4 2
1 5 6 3 4 2
202508200263  12:28:00
3 4 1 2 5 6
3 4 1 2 5 6
3 4 1 2 5 6
3 4 1 2 5 6
202508200262  12:26:45
1 6 4 2 3 5
1 6 4 2 3 5
1 6 4 2 3 5
1 6 4 2 3 5
202508200261  12:25:30
5 3 6 4 1 2
5 3 6 4 1 2
5 3 6 4 1 2
5 3 6 4 1 2
202508200260  12:24:15
6 4 5 2 3 1
6 4 5 2 3 1
6 4 5 2 3 1
6 4 5 2 3 1
202508200259  12:23:00
4 5 3 1 6 2
4 5 3 1 6 2
4 5 3 1 6 2
4 5 3 1 6 2
202508200258  12:21:45
1 2 5 3 4 6
1 2 5 3 4 6
1 2 5 3 4 6
1 2 5 3 4 6
202508200257  12:20:30
6 4 2 5 1 3
6 4 2 5 1 3
6 4 2 5 1 3
6 4 2 5 1 3
202508200256  12:19:15
3 4 1 5 2 6
3 4 1 5 2 6
3 4 1 5 2 6
3 4 1 5 2 6
202508200255  12:18:00
4 5 6 3 1 2
4 5 6 3 1 2
4 5 6 3 1 2
4 5 6 3 1 2
202508200254  12:16:45
6 3 5 1 4 2
6 3 5 1 4 2
6 3 5 1 4 2
6 3 5 1 4 2
202508200253  12:15:30
2 5 4 3 1 6
2 5 4 3 1 6
2 5 4 3 1 6
2 5 4 3 1 6
202508200252  12:14:15
4 5 6 2 1 3
