按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
20260302036  03:00:00
16 15 6 17 12 9 3 7
16 15 6 17 12 9 3 7
16 15 6 17 12 9 3 7
16 15 6 17 12 9 3 7
16 15 6 17 12 9 3 7
85 尾大
20260302035  02:55:00
10 6 2 4 3 16 11 7
10 6 2 4 3 16 11 7
10 6 2 4 3 16 11 7
10 6 2 4 3 16 11 7
10 6 2 4 3 16 11 7
59 尾大
20260302034  02:50:00
8 14 19 5 13 17 18 12
8 14 19 5 13 17 18 12
8 14 19 5 13 17 18 12
8 14 19 5 13 17 18 12
8 14 19 5 13 17 18 12
106 尾大
20260302033  02:45:00
16 11 17 5 13 18 8 15
16 11 17 5 13 18 8 15
16 11 17 5 13 18 8 15
16 11 17 5 13 18 8 15
16 11 17 5 13 18 8 15
103 尾小
20260302032  02:40:00
9 15 3 1 17 11 5 18
9 15 3 1 17 11 5 18
9 15 3 1 17 11 5 18
9 15 3 1 17 11 5 18
9 15 3 1 17 11 5 18
79 尾大
20260302031  02:35:00
15 16 20 3 5 2 14 9
15 16 20 3 5 2 14 9
15 16 20 3 5 2 14 9
15 16 20 3 5 2 14 9
15 16 20 3 5 2 14 9
84 尾小
20260302030  02:30:00
10 5 9 20 12 16 15 2
10 5 9 20 12 16 15 2
10 5 9 20 12 16 15 2
10 5 9 20 12 16 15 2
10 5 9 20 12 16 15 2
89 尾大
20260302029  02:25:00
17 16 6 4 8 9 2 5
17 16 6 4 8 9 2 5
17 16 6 4 8 9 2 5
17 16 6 4 8 9 2 5
17 16 6 4 8 9 2 5
67 尾大
20260302028  02:20:00
1 10 12 8 7 3 19 6
1 10 12 8 7 3 19 6
1 10 12 8 7 3 19 6
1 10 12 8 7 3 19 6
1 10 12 8 7 3 19 6
66 尾大
20260302027  02:15:00
10 3 9 11 13 6 1 4
10 3 9 11 13 6 1 4
10 3 9 11 13 6 1 4
10 3 9 11 13 6 1 4
10 3 9 11 13 6 1 4
57 尾大
20260302026  02:10:00
16 17 20 12 13 10 11 19
16 17 20 12 13 10 11 19
16 17 20 12 13 10 11 19
16 17 20 12 13 10 11 19
16 17 20 12 13 10 11 19
118 尾大
20260302025  02:05:00
3 4 14 5 12 15 2 18
3 4 14 5 12 15 2 18
3 4 14 5 12 15 2 18
3 4 14 5 12 15 2 18
3 4 14 5 12 15 2 18
73 尾小
20260302024  02:00:00
7 8 6 12 17 16 19 13
7 8 6 12 17 16 19 13
7 8 6 12 17 16 19 13
7 8 6 12 17 16 19 13
7 8 6 12 17 16 19 13
98 尾大
20260302023  01:55:00
20 8 11 6 13 9 4 14
20 8 11 6 13 9 4 14
20 8 11 6 13 9 4 14
20 8 11 6 13 9 4 14
20 8 11 6 13 9 4 14
85 尾大
20260302022  01:50:00
3 16 4 1 5 8 11 17
3 16 4 1 5 8 11 17
3 16 4 1 5 8 11 17
3 16 4 1 5 8 11 17
3 16 4 1 5 8 11 17
65 尾大
20260302021  01:45:00
8 6 17 14 5 16 1 3
8 6 17 14 5 16 1 3
8 6 17 14 5 16 1 3
8 6 17 14 5 16 1 3
8 6 17 14 5 16 1 3
70 尾小
20260302020  01:40:00
18 8 3 2 6 1 9 17
18 8 3 2 6 1 9 17
18 8 3 2 6 1 9 17
18 8 3 2 6 1 9 17
18 8 3 2 6 1 9 17
64 尾小
20260302019  01:35:00
11 4 16 13 17 3 19 2
11 4 16 13 17 3 19 2
11 4 16 13 17 3 19 2
11 4 16 13 17 3 19 2
11 4 16 13 17 3 19 2
85 尾大
20260302018  01:30:00
6 20 8 17 18 10 19 4
6 20 8 17 18 10 19 4
6 20 8 17 18 10 19 4
6 20 8 17 18 10 19 4
6 20 8 17 18 10 19 4
102 尾小
20260302017  01:25:00
12 16 3 8 15 9 11 19
12 16 3 8 15 9 11 19
12 16 3 8 15 9 11 19
12 16 3 8 15 9 11 19
12 16 3 8 15 9 11 19
93 尾小
20260302016  01:20:00
19 13 18 5 20 11 15 12
19 13 18 5 20 11 15 12
19 13 18 5 20 11 15 12
19 13 18 5 20 11 15 12
19 13 18 5 20 11 15 12
113 尾小
20260302015  01:15:00
18 15 20 17 1 11 13 19
18 15 20 17 1 11 13 19
18 15 20 17 1 11 13 19
18 15 20 17 1 11 13 19
18 15 20 17 1 11 13 19
114 尾小
20260302014  01:10:00
17 3 9 19 12 11 8 16
17 3 9 19 12 11 8 16
17 3 9 19 12 11 8 16
17 3 9 19 12 11 8 16
17 3 9 19 12 11 8 16
95 尾大
20260302013  01:05:00
8 12 6 14 11 2 17 10
8 12 6 14 11 2 17 10
8 12 6 14 11 2 17 10
8 12 6 14 11 2 17 10
8 12 6 14 11 2 17 10
80 尾小
20260302012  01:00:00
16 18 2 12 8 4 7 3
16 18 2 12 8 4 7 3
16 18 2 12 8 4 7 3
16 18 2 12 8 4 7 3
16 18 2 12 8 4 7 3
70 尾小
20260302011  00:55:00
11 15 16 7 3 12 2 14
11 15 16 7 3 12 2 14
11 15 16 7 3 12 2 14
11 15 16 7 3 12 2 14
11 15 16 7 3 12 2 14
80 尾小
20260302010  00:50:00
1 5 16 3 8 11 12 10
1 5 16 3 8 11 12 10
1 5 16 3 8 11 12 10
1 5 16 3 8 11 12 10
1 5 16 3 8 11 12 10
66 尾大
20260302009  00:45:00
8 5 6 11 7 19 1 14
8 5 6 11 7 19 1 14
8 5 6 11 7 19 1 14
8 5 6 11 7 19 1 14
8 5 6 11 7 19 1 14
71 尾小
20260302008  00:40:00
20 8 10 17 6 13 15 5
20 8 10 17 6 13 15 5
20 8 10 17 6 13 15 5
20 8 10 17 6 13 15 5
20 8 10 17 6 13 15 5
94 尾小
20260302007  00:35:00
10 4 8 14 7 18 5 17
10 4 8 14 7 18 5 17
10 4 8 14 7 18 5 17
10 4 8 14 7 18 5 17
10 4 8 14 7 18 5 17
83 尾小
20260302006  00:30:00
16 3 6 20 9 17 5 11
16 3 6 20 9 17 5 11
16 3 6 20 9 17 5 11
16 3 6 20 9 17 5 11
16 3 6 20 9 17 5 11
87 尾大
20260302005  00:25:00
10 15 9 14 20 12 3 2
10 15 9 14 20 12 3 2
10 15 9 14 20 12 3 2
10 15 9 14 20 12 3 2
10 15 9 14 20 12 3 2
85 尾大
20260302004  00:20:00
15 4 1 16 5 7 20 17
15 4 1 16 5 7 20 17
15 4 1 16 5 7 20 17
15 4 1 16 5 7 20 17
15 4 1 16 5 7 20 17
85 尾大
20260302003  00:15:00
9 15 5 10 8 1 6 17
9 15 5 10 8 1 6 17
9 15 5 10 8 1 6 17
9 15 5 10 8 1 6 17
9 15 5 10 8 1 6 17
71 尾小
20260302002  00:10:00
15 20 17 2 13 5 16 14
15 20 17 2 13 5 16 14
15 20 17 2 13 5 16 14
15 20 17 2 13 5 16 14
15 20 17 2 13 5 16 14
102 尾小
20260302001  00:05:00
15 4 19 13 7 6 14 10
15 4 19 13 7 6 14 10
15 4 19 13 7 6 14 10
15 4 19 13 7 6 14 10
15 4 19 13 7 6 14 10
88 尾大